Tämä Casinoly-tietue kokoaa talletuksia ja kotiutuksia koskevat maksutiedot. Talletustietueiden summat koskevat Itävallan EUR-maksuja.
Kolikkopelit vai livepöydät? Aloita Casinoly-kasinolla.
Aiheeseen liittyvä pelisanasto Casinoly casino auttaa tulkitsemaan maksamiseen liittyvää sanastoa tämän tietueen rinnalla.
Seuraavassa taulukossa ovat Itävallassa ilmoitetut talletustavat, tapahtumakohtaiset vähimmäis- ja enimmäissummat sekä maksut. Kaikkien näiden talletusten käsittelyajaksi on ilmoitettu välitön käsittely.
| Maksutapa | Vähimmäistalletus | Enimmäistalletus | Maksu |
|---|---|---|---|
| Mastercard | 10 EUR | 2 000 EUR | 0 EUR |
| Paysafecard | 10 EUR | 1 000 EUR | 0 EUR |
| Revolut | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Rapid Transfer | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Skrill | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Skrill 1-Tap | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Neteller | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Jeton | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| MiFinity | 10 EUR | 2 500 EUR | 0 EUR |
| USDTether TRC20 | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| USDTether ERC20 | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| USDTether BEP20 | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Bitcoin | 30 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Ethereum | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Litecoin | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Ripple | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| USDCoin | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Bitcoin Cash | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| DOGE | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
| Cardano | 10 EUR | 5 000 EUR | 0 EUR |
Kotiutusten käsittelyä kuvaava taulukko kokoaa annetut aikataulut ja käyttöehdot. Käsittelyaika edellyttää ehtojen täyttymistä ja tarkistusten valmistumista.
| Ominaisuus | Ehto |
|---|---|
| Käsittelyaika | Kolmen arkipäivän kuluessa pyynnöstä ja/tai kolmen arkipäivän kuluessa edellisen kotiutuspyynnön maksamisesta |
| Käsittelyajat | Maanantaista perjantaihin klo 6–17 GMT |
| Avoinna olevat kotiutuspyynnöt | Enintään kolme samanaikaista pyyntöä |
| Kotiutustapa | Kotiutus on tehtävä samalla maksutavalla, jota käytettiin talletukseen |
Valitse pelisi ja aloita.
Kuukausittaiset kotiutusrajat määräytyvät nimetyn tason mukaan. Taulukossa esitetyt rajat ovat euroina.
| Taso | Tason nimi | Kuukausiraja |
|---|---|---|
| 1 | Citizen of Rome | 7 000 EUR |
| 2 | Eques | 10 000 EUR |
| 3 | Patrician | 12 000 EUR |
| 4 | Senator | 15 000 EUR |
| 5 | Emperor | 20 000 EUR |
Talletettujen varojen kierrätys ja tietyt maksukulut vaikuttavat kotiutukseen eri tilanteissa. Taulukko erottaa ilmoitetut ehdot toisistaan.
| Tilanne | Ehto |
|---|---|
| Kierrätys ennen kotiutusta | Vähintään x1 |
| Alle talletussumman kierrätetty panos | Voitot voidaan peruuttaa, jos pelattujen varojen määrä jää talletussummaa pienemmäksi |
| Kierrättämättömien talletusvarojen kotiutus | 10 prosentin palkkio viimeisen talletuksen määrästä, kuitenkin vähintään 0,50 EUR maksukuluina |
| Kortilla tai pankkisiirrolla ladattu tilisaldo | 15 prosentin palkkio |
Henkilöllisyyden ja maksujen tarkistus liittyy myös kotiutuksiin. Taulukossa näkyvät ilmoitetut tarkistuksen määräaika ja käsittelyajat.
| Vaihe | Aika |
|---|---|
| Vahvistus ennen kotiutusta | Vaaditaan |
| Asiakirjojen toimittaminen | 30 päivän kuluessa pyynnöstä |
| Tavallinen käsittelyaika | Tyypillisesti 24–48 tuntia sen jälkeen, kun kaikki pyydetyt asiakirjat on toimitettu kokonaisuudessaan |
| Käsittely pyynnön täydellisen vastauksen jälkeen | Yleensä 10 päivän kuluessa |
Tässä tietueessa on eritelty talletustavat, mutta kotiutusmenetelmiä tai menetelmäkohtaisia kotiutusrajoja ei ole nimetty. Talletustapojen luetteloa ei siksi voi pitää vahvistettuna kotiutustapojen luettelona.